Digite o que procura
13/01/2025
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Novembro | Dezembro | Novembro | Dezembro | |
Índice Geral | 0,39 | 0,52 | 0,39 | 0,52 |
Alimentação e bebidas | 1,55 | 1,18 | 0,33 | 0,25 |
Habitação | -1,53 | -0,56 | -0,24 | -0,08 |
Artigos de residência | -0,31 | 0,65 | -0,01 | 0,02 |
Vestuário | -0,12 | 1,14 | 0,00 | 0,05 |
Transportes | 0,89 | 0,67 | 0,18 | 0,14 |
Saúde e cuidados pessoais | -0,06 | 0,38 | -0,01 | 0,05 |
Despesas pessoais | 1,43 | 0,62 | 0,14 | 0,06 |
Educação | -0,04 | 0,11 | 0,00 | 0,01 |
Comunicação | -0,10 | 0,37 | 0,00 | 0,02 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |
Região | Peso Regional (%) |
Variação (%) | Variação Acumulada (%) | |
---|---|---|---|---|
Novembro | Dezembro | Ano | ||
Salvador | 5,99 | 0,28 | 0,89 | 4,68 |
Goiânia | 4,17 | 0,41 | 0,80 | 5,56 |
São Luís | 1,62 | 0,33 | 0,71 | 6,51 |
Aracaju | 1,03 | 0,24 | 0,67 | 4,81 |
Fortaleza | 3,23 | 0,44 | 0,65 | 4,92 |
Belém | 3,94 | 0,46 | 0,63 | 4,70 |
Rio de Janeiro | 9,43 | 0,49 | 0,58 | 4,69 |
Rio Branco | 0,51 | 0,92 | 0,53 | 4,91 |
Vitória | 1,86 | 0,16 | 0,52 | 4,26 |
São Paulo | 32,28 | 0,40 | 0,52 | 5,01 |
Porto Alegre | 8,61 | 0,03 | 0,50 | 3,57 |
Curitiba | 8,09 | 0,39 | 0,46 | 4,43 |
Campo Grande | 1,57 | 0,63 | 0,43 | 5,06 |
Recife | 3,92 | 0,42 | 0,34 | 4,36 |
Brasília | 4,06 | 0,30 | 0,26 | 3,93 |
Belo Horizonte | 9,69 | 0,57 | 0,25 | 5,96 |
Brasil | 100,00 | 0,39 | 0,52 | 4,83 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |